





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | GRM - 515 | 8411 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GRM - 514 | 7674 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GRM - 513 | 5322 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | GRM - 512 | 2971 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | GRM - 511 | 9862 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | GRM - 510 | 2147 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | GRM - 509 | 3953 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | GRM - 508 | 5578 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | GRM - 507 | 9065 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRM - 506 | 4627 |
